南宁轨道交通车站出入口垂直电梯
以下车站出入口设有无障碍垂直电梯 | |||
| 序号 | 线路 | 站点 | 出入口垂直电梯位置 |
| 1 | 1号线 | 石埠站 | C口 |
| 2 | 1号线 | 南职院站 | C口 |
| 3 | 1号线 | 鹏飞路站 | B口 |
| 4 | 1号线 | 西乡塘客运站 | B口 |
| 5 | 1号线 | 民族大学站 | A口 |
| 6 | 1号线 | 清川站 | C2口 |
| 7 | 1号线 | 动物园站 | C口 |
| 8 | 1号线 | 鲁班路站 | A口 |
| 9 | 1号线 | 广西大学站 | C口 |
| 10 | 1号线 | 白苍岭站 | D口 |
| 11 | 1号线 | 1/2号线火车站 | D口(未到地面) |
| 12 | 1号线 | 1/2号线朝阳广场站 | C |
| 13 | 1号线 | 新民路站 | B1口 |
| 14 | 1号线 | 民族广场站 | D口 |
| 15 | 1号线 | 麻村站 | A口 |
| 16 | 1号线 | 南湖站 | A口 |
| 17 | 1号线 | 金湖广场站 | C2口 |
| 18 | 1号线 | 会展中心站 | B口 |
| 19 | 1号线 | 万象城站 | A口 |
| 20 | 1号线 | 东盟商务区站 | C口 |
| 21 | 1号线 | 凤岭站 | B2口 |
| 22 | 1号线 | 埌东客运站 | C |
| 23 | 1号线 | 百花岭站 | A口 |
| 24 | 1号线 | 佛子岭站 | C口 |
| 25 | 1号线 | 火车东站 | A口 |
| 26 | D口 | ||
| 27 | 2号线 | 坛泽站 | A口 |
| 28 | B口 | ||
| 29 | 2号线 | 那福路站 | C口 |
| 30 | D口 | ||
| 31 | 2号线 | 玉岭路站 | C口 |
| 32 | D口 | ||
| 33 | 2号线 | 东风路站 | C口 |
| 34 | D口 | ||
| 35 | 2号线 | 玉洞站 | B口 |
| 36 | 2号线 | 金象站 | D口 |
| 37 | 2号线 | 石子塘站 | D口 |
| 38 | 2号线 | 建设路站 | A口 |
| 39 | 2号线 | 大沙田站 | A口 |
| 40 | 2号线 | 江南客运站 | B口 |
| 41 | 2号线 | 石柱岭站 | B口 |
| 42 | 2号线 | 亭洪路站 | C口 |
| 43 | 2号线 | 福建园站 | C口 |
| 44 | 2号线 | 南宁剧场站 | A口 |
| 45 | 2号线 | 明秀路站 | C口 |
| 46 | 2号线 | 秀厢站 | A口 |
| 47 | 2号线 | 三十三中站 | B口 |
| 48 | 2号线 | 苏卢站 | B口 |
| 49 | 2号线 | 西津站 | C口 |
| 50 | 3号线 | 科园大道站 | A口 |
| 51 | 3号线 | 创业路站 | B口 |
| 52 | 3号线 | 安吉客运站 | E口 |
| 53 | 3号线 | 北湖北路站 | A3口 |
| 54 | 3号线 | 秀峰路站 | A口 |
| 55 | 3号线 | 邕武路站 | C口 |
| 56 | 3号线 | 大鸡村站 | B口 |
| 57 | 3号线 | 兴桂路站 | C1口 |
| 58 | 3号线 | 小鸡村站 | C口 |
| 59 | 3号线 | 东沟岭站 | D口 |
| 60 | 3号线 | 长堽路站 | D口 |
| 61 | 3号线 | 东葛路站 | C |
| 62 | 3号线 | 滨湖路站 | C口 |
| 63 | 3号线 | 金湖广场站 | D口 |
| 64 | 3号线 | 埌西站 | A口 |
| 65 | 3号线 | 青竹立交站 | B口 |
| 66 | 3号线 | 青秀山站 | A3口 |
| 67 | 3号线 | 市博物馆站 | D口 |
| 68 | 3号线 | 总部基地站 | C口 |
| 69 | 3号线 | 广西规划馆站 | A口 |
| 70 | 3号线 | 庆歌路站 | D口 |
| 71 | 3号线 | 五象湖站 | A口 |
| 72 | 3号线 | 平良立交站 | A口 |
| 73 | 4号线 | 洪运路站 | B口 |
| 74 | D口 | ||
| 75 | 4号线 | 那历村站 | D口 |
| 76 | 4号线 | 那洪立交站 | B口 |
| 77 | 4号线 | 金阳路站 | B口 |
| 78 | D口 | ||
| 79 | 4号线 | 通源路站 | B口 |
| 80 | D口 | ||
| 81 | 4号线 | 大沙田站 | B口 |
| 82 | 4号线 | 金象大道站 | D口 |
| 83 | C口 | ||
| 84 | 4号线 | 五象岭站 | B口 |
| 85 | A口 | ||
| 86 | 4号线 | 玉象路站 | B口 |
| 87 | C口 | ||
| 88 | 4号线 | 总部基地站 | A口 |
| 89 | 4号线 | 飞龙路站 | E口 |
| 90 | D口 | ||
| 91 | 4号线 | 体育中心西站 | A口 |
| 92 | B口 | ||
| 93 | 4号线 | 体育中心东站 | B口 |
| 94 | D口 | ||
| 95 | 4号线 | 良庆大桥南站 | A1口 |
| 96 | A3口 | ||
| 97 | 4号线 | 良庆圩站 | C口 |
| 98 | 4号线 | 楞塘村站 | D口 |
| 99 | B口 | ||
| 100 | 5号线 | 国凯大道站 | A口 |
| 101 | C口 | ||
| 102 | 5号线 | 那洪立交站 | E口 |
| 103 | 5号线 | 金凯路站 | A口 |
| 104 | D2口 | ||
| 105 | 5号线 | 江南公园站 | B口 |
| 106 | D口 | ||
| 107 | 5号线 | 周家坡站 | B口 |
| 108 | D口 | ||
| 109 | 5号线 | 五一立交站 | A口 |
| 110 | 5号线 | 新秀公园站 | B口 |
| 111 | D口 | ||
| 112 | 5号线 | 广西大学站 | M口 |
| 113 | 5号线 | 秀灵路站 | B口 |
| 114 | 5号线 | 明秀路站 | E口 |
| 115 | F口(垂梯未开通) | ||
| 116 | 5号线 | 北湖南路站 | A口(A口及无障碍电梯均未开通) |
| 117 | 5号线 | 虎邱站 | A口 |
| 118 | 5号线 | 狮山公园站 | A口 |
| 119 | C口 | ||
| 120 | 5号线 | 小鸡村站 | A口 |
| 121 | 5号线 | 邕宾立交站 | D口 |
| 122 | C口 | ||
| 123 | 5号线 | 降桥站 | B1口 |
| 124 | A口 | ||
| 125 | 5号线 | 金桥客运站 | B口 |
上一条:没有了